九州酷游ku游官网:当前位置:首页>>招生专栏
招生专栏
近三年学生各类竞赛获奖概况(未完全统计)
九州酷游ku游官网:发布时间:2018-06-15 浏览次数:0次
学科 | 姓名 | 获奖等级 | 举办单位(竞赛类别) | 辅导教师 | 获奖时间 |
英语 | 孙洁霖 | 个人全能二等奖 | 中国翻译协会,全国基础外语教育研究培训中心 | 于素哲 | 2016 |
英语 | 印鑫雨 | 个人全能三等奖 | 中国翻译协会,全国基础外语教育研究培训中心 | 于素哲 | 2016 |
数学 | 徐浩轩 | 国家级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 袁晨舒 | 国家级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 刘超杰 | 国家级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
数学 | 刘紫剑 | 国家级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
化学 | 张钏楠 | 国家级三等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
英语 | 李雅琦 | 全国二等奖 | 全国中学生英语能力竞赛 | 王春辉 | 2016 |
英语 | 王浩坤 | 全国二等奖 | 全国中学生英语能力竞赛 | 杨铁木 | 2016 |
英语 | 周含笑 | 全国二等奖 | 全国中学生英语能力竞赛 | 刘英莉 | 2016 |
英语 | 时一鸣 | 全国一等奖 | 全国中学生英语能力竞赛 | 李红鲜 | 2016 |
数学 | 张钏楠 | 省级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 时一鸣 | 省级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
数学 | 刘泽一 | 省级二等奖 | 全国中学生数学联赛 | 郭磊 | 2016 |
物理 | 张钏楠 | 省级二等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
化学 | 李雨超 | 省级二等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
化学 | 周浩男 | 省级二等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
化学 | 王心倩 | 省级二等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
数学 | 李杜寒 | 省级三等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 高云菲 | 省级三等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 江雪凝 | 省级三等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 王培宁 | 省级三等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 黎正阳 | 省级三等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
物理 | 罗雨萌 | 省级三等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
物理 | 张翼飞 | 省级三等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
生物 | 张钏楠 | 省级三等奖 | 全国中学生生物联赛 | 孙华君 | 2016 |
数学 | 徐浩轩 | 省级一等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 袁晨舒 | 省级一等奖 | 全国中学生数学联赛 | 谢振宗 | 2016 |
数学 | 刘超杰 | 省级一等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
数学 | 刘紫剑 | 省级一等奖 | 全国中学生数学联赛 | 范志会 | 2016 |
化学 | 江雪凝 | 省级一等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
物理 | 冯新萌 | 市级二等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
化学 | 刘超杰 | 市级二等奖 | 全国中学生化学联赛 | 韩淑华 | 2016 |
生物 | 袁晨舒 | 市级二等奖 | 全国中学生生物联赛 | 孙华君 | 2016 |
生物 | 王培宁 | 市级二等奖 | 全国中学生生物联赛 | 孙华君 | 2016 |
物理 | 段浩然 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
物理 | 江雪凝 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
物理 | 李杜韩 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
物理 | 梁越嘉 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 张燕 | 2016 |
物理 | 刘超杰 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 王晓宇 | 2016 |
物理 | 时一鸣 | 市级一等奖 | 全国中学生物理联赛 | 王晓宇 | 2016 |
化学 | 段浩然 | 市级一等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
化学 | 胡焕 | 市级一等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
化学 | 王培宁 | 市级一等奖 | 全国中学生化学联赛 | 李雁生 | 2016 |
化学 | 时一鸣 | 市级一等奖 | 全国中学生化学联赛 | 韩淑华 | 2016 |
生物 | 李博文 | 市级一等奖 | 全国中学生生物联赛 | 孙华君 | 2016 |
英语 | 王心倩 | 英语阅读与写作一等奖 | 中国翻译协会,全国基础外语教育研究培训中心 | 赵璐 | 2017 |
数学 | 刘紫剑 | 全国二等奖 | 全国高中数学联赛 | 范志会 | 2017 |
数学 | 李雅琦 | 全国二等奖 | 全国高中数学联赛 | 范志会 | 2017 |
数学 | 黎正阳 | 全国二等奖 | 全国高中数学联赛 | 范志会 | 2017 |
数学 | 刘美辰 | 全国二等奖 | 全国高中数学联赛 | 范志会 | 2017 |
数学 | 魏世亨 | 全国三等奖 | 全国高中数学联赛 | 范志会 | 2017 |
数学 | 刘子枫 | 省级一等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 张成洋 | 省级一等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 王皓天 | 省级一等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 李树根 | 省级二等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 田若瑶 | 省级二等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 李子豪 | 省级三等奖 | 全国高中数学联赛 | 韩箐 | 2017 |
数学 | 霍雨卓 | 全国银奖 | IAP全国总决赛(数学) | 秘彦辉 | 2017 |
英语 | 郭美彤 | 全国铜奖 | IAP全国总决赛(英语口语) | 张芹 | 2017 |
英语 | 唐杉 | 全国一等奖 | 全国中小学生英语风采大赛(初中) | 张芹 | 2017 |
英语 | 杨子安 | 省级一等奖 | 全国青少年英语口语能力口语能力竞赛 | 于素哲 | 2017 |
化学 | 李雅琦 | 全国二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 韩淑华 | 2017 |
化学 | 时一鸣 | 全国二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
化学 | 张行健 | 全国三等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
化学 | 魏世亨 | 全国三等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 苗 颖 | 2017 |
化学 | 张艺卓 | 省级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 韩淑华 | 2017 |
化学 | 黎正阳 | 省级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 韩淑华 | 2017 |
化学 | 李子冉 | 省级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 韩淑华 | 2017 |
化学 | 姚利豪 | 省级二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
化学 | 刘紫剑 | 省级二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 周晓娟 | 2017 |
化学 | 李子豪 | 省级三等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
化学 | 丁兆越 | 市级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 周晓娟 | 2017 |
化学 | 徐瑞洁 | 市级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 韩淑华 | 2017 |
化学 | 盛洁 | 市级一等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
化学 | 李卓学 | 市级二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 周晓娟 | 2017 |
化学 | 王皓天 | 市级二等奖 | 全国高中化学奥林匹克竞赛 | 李慧静 | 2017 |
物理 | 魏世亨 | 省级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 韩家齐 | 省级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 李子冉 | 省级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 王皓天 | 省级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 李哲 | 2017 |
物理 | 时一鸣 | 市级一等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 黎正阳 | 市级一等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 刘紫剑 | 市级一等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 徐瑞洁 | 市级一等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 赵逸鸥 | 市级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
物理 | 刘司南 | 市级二等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 王晓宇 | 2017 |
生物 | 时一鸣 | 全国三等奖 | 全国中学生生物学联赛 | 李鹤川 | 2017 |
生物 | 刘超杰 | 全国三等奖 | 全国中学生生物学联赛 | 李鹤川 | 2017 |
生物 | 黎正阳 | 市级一等奖 | 全国中学生生物学联赛 | 李鹤川 | 2017 |
生物 | 李雅琦 | 市级一等奖 | 全国中学生生物学联赛 | 李鹤川 | 2017 |
化学 | 郭长青 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 纪泽延 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 李世迦 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 邱一埕 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 谢伟宁 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 薛博达 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 袁博文 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕萃峨 | 2018 |
化学 | 郭祎凡 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 张宇 | 2018 |
化学 | 王之未 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 张宇 | 2018 |
化学 | 薛兆栋 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 张宇 | 2018 |
化学 | 赵胤雄 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 张宇 | 2018 |
数学 | 丁心雄 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 郭长青 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 李世迦 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 刘奕彤 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 翟文佳 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 张桓箫 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 张元婕 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 王玮 | 2018 |
数学 | 孙与涵 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 许敬 | 2018 |
数学 | 王之未 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 许敬 | 2018 |
数学 | 苑力丹 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 许敬 | 2018 |
数学 | 赵胤雄 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 许敬 | 2018 |
物理 | 巩晓婕 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 郭长青 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 郭子牛 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 纪泽延 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 李世迦 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 王雪琪 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 谢伟宁 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 薛博达 | 省级二等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 吕文品 | 2018 |
物理 | 范以涵 | 省级一等奖 | 全国中学生数理化学科竞赛 | 张耀华 | 2018 |
数学 | 安博施 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 池宇格 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 段然 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 高一然 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 关江月 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 李骥翾 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 苗新宇 | 全国三等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 屠义诚 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 吴佳远 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 许可 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 袁嘉烨 | 全国三等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 张锦霖 | 全国一等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 郭磊 | 2018 |
数学 | 鲍禹冰 | 全国一等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 孔然 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 李天昊 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 石宇瀚 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 孙嘉曼 | 全国二等奖 | 第十五届素质杯全国数学邀请赛 | 秘彦辉 | 2018 |
语文 | 陈子木 | 全国铜奖 | IAP | 刘亚军 | 2018 |
数学 | 董宣泽 | 全国铜奖 | IAP | 郭磊 | 2018 |
数学 | 冯一宁 | 全国铜奖 | IAP | 王玮 | 2018 |
数学 | 龚天皓 | 全国铜奖 | IAP | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 果依昕 | 全国铜奖 | IAP | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 霍雨卓 | 全国铜奖 | IAP | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 李玉培 | 全国铜奖 | IAP | 韩箐 | 2018 |
数学 | 李宗禹 | 全国铜奖 | IAP | 郭磊 | 2018 |
语文 | 刘安琪 | 全国铜奖 | IAP | 赵敏 | 2018 |
数学 | 王昊涵 | 全国铜奖 | IAP | 郭磊 | 2018 |
英语 | 王嘉宁 | 全国铜奖 | IAP | 石姣 | 2018 |
数学 | 王印昌 | 全国铜奖 | IAP | 秘彦辉 | 2018 |
数学 | 张驰 | 全国铜奖 | IAP | 韩箐 | 2018 |
英语 | 张若瑜 | 全国铜奖 | IAP | 许晓宁 | 2018 |
数学 | 周开宇 | 全国铜奖 | IAP | 王玮 | 2018 |
- 河北师范大学
- 河北师大附属实验中学
- 河北师大附属小学
- 河北省教育厅
- 河北师大附属民族九州酷游ku游官网
- 河北省教育考试院
- 石家庄教育网
- 石家庄考试院
- 石家庄教科研所